Rok |
Kraj / miejsce |
Opis |
Liczba ofiar |
1921 | Niemcy (Oppau) | wybuch w fabryce chemicznej | 561 |
1942 | Chiny (Honkeiko) | wybuch pyłu węglowego w kopalni | 1 572 |
1956 | Kolumbia (Cali) | wybuch dynamitu | 1 100 |
1959 | Francja (Fréjus) | zniszczenie zapory rzecznej | 421 |
1963 | Włochy | przelanie się wody przez zaporę Vaiont | 2 600 |
1975 | Indie | wybuch w kopalni Chasnala | 431 |
1979 | Rosja (Nowosybirsk) | wypadek w zakładach broni biologicznej i chemicznej | 300 |
1984 | Meksyk (Mexico City) | wybuch gazu naturalnego | 452 |
1984 | Indie (Bhopal) | wyciek trującego gazu w fabryce środków ochrony roślin | ponad 2 000, ponad 200 000 osób zostało zranionych i oślepionych |
1986 | Ukraina (Czarnobyl) | wybuch reaktora jądrowego
zobacz więcej na www:
www.atomowe.kei.pl,
portalwiedzy.onet.pl
| 41, wzrost ryzyka zachorowań ludzi na choroby nowotworowe |
2010 | Węgry | wyciek toksycznej substancji w zakładach aluminium, zalanie trzech miejscowości żrącą cieczą – mieszaniną ługów i metali nieżelaznych zobacz więcej na www:
www.se.pl,
www.rmf24.pl,
www.wiadomosci24.pl | 7, ponad 120 rannych |
2011 | Japonia (Fukushima) | awaria elektrowni jądrowej w wyniku trzęsienia ziemi i tsunami, stopienie rdzeni w trzech reaktorach
zobacz więcej na www: pl.wikipedia.org
| wzrost ryzyka zachorowań ludzi na choroby nowotworowe |